Productdetails:
|
Lichaamsmateriaal: | CF8 | Seat-Materiaal: | PTFE |
---|---|---|---|
Macht: | Actuator van de de lenteterugkeer | Verbinding: | Dubbele flens |
Klepgrootte: | 1/2 " ~8“ | Middel: | Het Gas van de waterolie |
Hoog licht: | Single Acting Pneumatic Actuated 3 Way Valve,Single Acting Pneumatic On Off Valve,ISO5211 Pneumatic On Off Valve |
De lenteterugkeer de Enige Klep van Acteren Pneumatische Aangedreven 3 manier van Klep
Specificaties
Voordeel
1. De vloeibare weerstand, de coëfficiënt van de pijpweerstand met dezelfde lengte is gelijk.
2. Eenvoudige structuur, kleine grootte, lichtgewicht.
3. Het dichte en betrouwbare materiaal van de klep verzegelende oppervlakte gebruikte plastiek, die en is wijd gebruikt in het vacuümsysteem wijd verzegelen.
4. Gemakkelijk te werken, snel openend en sluitend, van volledig open aan volledig gesloten zolang omwenteling 90 °, om afstandsbediening te vergemakkelijken.
5. Het gemakkelijke onderhoud, eenvoudige kogelklep, verbindingen is over het algemeen activiteiten, is de verwijderingsvervanging geschikter.
6. In volledig open of volledig gesloten, het verzegelen zullen de oppervlakte en de diëlektrische isolatiebal en de zetel, door de media, geen erosie van de klep het verzegelen oppervlakte veroorzaken.
Technische Gegevens
Enige Acteren Pneumatische Actuator die tot Nr opdracht geven.
ModelNo | Torsie (6Bar) | |
Open | Sluit | |
HANDELING 050S | 13.2Nm | 6.7Nm |
HANDELING 063S | 24.1Nm | 11.1Nm |
HANDELING 075S | 47.7Nm | 22.1Nm |
HANDELING 090S | 73.1Nm | 36.7Nm |
HANDELING 100S | 109Nm | 50.7Nm |
HANDELING 115S | 176Nm | 82Nm |
HANDELING 125S | 227Nm | 105Nm |
HANDELING 145S | 357Nm | 165Nm |
HANDELING 160S | 456Nm | 224Nm |
HANDELING 190S | 871Nm | 379Nm |
HANDELING 210S | 1000Nm | 521Nm |
HANDELING 240S | 1423Nm | 721Nm |
HANDELING 270S | 2345Nm | 1060Nm |
HANDELING 300S | 2956Nm | 1460Nm |
HANDELING 350S | 4247Nm | 2346Nm |
HANDELING 400S | 6559Nm | 2624Nm |
150LB Kogelklepparameter (1/2 " ~8“)
Druk | Grootte | φD | L | φE | φB | φC | T | F |
Class150 | 1/2“ | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 |
3/4“ | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | |
1“ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | |
1 1/4“ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | |
1 1/2“ | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | |
2“ | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 |
Toebehoren die met deze Kogelklep kunnen gebruiken
On/off Indicator
Standaard de Solenoïdeklep van Namen in al Norm
Pneumatisch & elektrisch-Pneumatisch Klepinstelmechanisme
Declutchable Handopheffing
Grensschakelaars voor On/Off Aanwijzing bij Comité Raad
Filter + Regelgeverscombinatie met Drukmaat
Meer Selectie
Norm | ANSI | GB | JIS | DIN |
Druk | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Klep Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Actuator | 1) Enig Acteren (de Lenteterugkeer) 2) Dubbelwerkend | |||
Toebehoren | 1) Grensschakelaar 2) Solenoïdeklep 3) Filter 4)Instelmechanisme |