|
Productdetails:
|
Materiaal: | SS316 | Seat-Materiaal: | PTFE |
---|---|---|---|
Macht: | Actuator van de de lenteterugkeer | Druk: | 10K 20K |
Klepgrootte: | 15A~200A | Middel: | Het Gas van de waterolie |
Hoog licht: | SS316 Pneumatic Actuated Ball Valve,50A Pneumatic Actuated Ball Valve,Full Port Pneumatic Actuated Ball Valve |
Van de de Havenlucht van SS316 2PC de Volledige Pneumatische Aangedreven Kogelklep Q641F JIS10K 50A
Parameters
Voeding | AC220V |
Lichaamsgrootte | DN15-250 |
Middelgrote Temperaturen | -80°C~160°C (geen bevriezing.) |
Werkende druk | PN1.0~2.5 (MPa) |
Actiewijze | 4-20mA de Signaalinput koppelt, winding 0-90° terug |
Actietijd | 4~30S |
Lichaamsverbindingen | Flens |
Lichaamsmateriaal | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Verzegeld materiaal | PTFE |
Actuator materiaal | Gietende aluminiumlegering |
Toepasselijk middel | Zuur, alkali, zout, chloorgas, stoom, bronwater, mijnpulp en papierpulp, aqua regia, oxidatiemiddel, verminderende agent, corrosieve chemische vloeistof. |
Specificaties
Voordeel
1. Compacte Grootte en Lichtgewichtbouw
2. Betrouwbare, Langdurige Prestaties
3. De norm „in Lijn“ of het „Kruis zet“ Klep aan Actuator Configuraties op
4. Het lente-terugkeer Ontwerp past Luchtlevering zo Laag aan zoals 50 psi
5. Roestvrij staal Externe Versiering en FKM-O-ringennorm
6. De directe Klepstam die aan Actuator Schacht koppelen minimaliseert Weerslag
7. Handopheffingsnorm
Toepasselijk belangrijk middel
Middelgrote staat | Middelgrote Temperaturen. | Middelgrote druk | Middelgrote kenmerken | Middelgrote concentratie | Middelgrote naam |
Vloeistof | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | De sterke corrosie, hoge schuurbeurt scherpt | onbeperkt | Zuur, alkali, zout, chloor, stoom, bronwater, mijnpulp, papierpulp, aqua regia, oxidatiemiddel, verminderende agent. |
Gas | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | De sterke corrosie, hoge schuurbeurt scherpt | onbeperkt | |
Mengsel van vloeistof en vast lichaam | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | De sterke corrosie, hoge schuurbeurt scherpt |
<60> |
Technische Gegevens
Enige Acteren Pneumatische Actuator die tot Nr opdracht geven.
DN (mm) |
D | D1 | D2 | D | K | M | L | B | F | H1 | H2 | L1 | L2 | Gewicht kg |
15 | 95 | 15 | 28 | 45 | 65 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 525 | 55 | 170 | 83 | |
20 | 105 | 15 | 28 | 55 | 75 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 60 | 186 | 95 | |
25 | 115 | 20 | 40 | 66 | 85 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 65 | 186 | 95 | |
32 | 135 | 25 | 46 | 78 | 100 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 545 | 75 | 206 | 103 | |
40 | 145 | 32 | 54 | 85 | 110 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 555 | 80 | 262 | 103 | |
50 | 160 | 40 | 65 | 100 | 125 | 4XΦ18 | 124 | 16 | 2 | 565 | 90 | 270 | 109 | |
65 | 180 | 50 | 80 | 120 | 145 | 4XΦ18 | 145 | 18 | 2 | 580 | 100 | 301 | 122 | |
80 | 195 | 65 | 100 | 135 | 160 | 8XΦ18 | 165 | 20 | 2 | 600 | 110 | 392 | 142 | |
100 | 215 | 80 | 110 | 155 | 180 | 8XΦ18 | 194 | 20 | 2 | 650 | 120 | 460 | 152 | |
125 | 245 | 100 | 135 | 185 | 210 | 8XΦ18 | 210 | 22 | 3 | 700 | 135 | 515 | 174 | |
150 | 280 | 125 | 165 | 210 | 240 | 8XΦ23 | 229 | 24 | 3 | 750 | 150 | 560 | 205 | |
200 | 335 | 160 | 205 | 265 | 295 | 12XΦ23 | 243 | 26 | 3 | 800 | 180 | 654 | 226 | |
250 | 405 | 210 | 260 | 320 | 355 | 12XΦ26 | 297 | 30 | 3 | 850 | 210 | 654 | 260 | |
300 | 460 | 250 | 322 | 375 | 410 | 12XΦ26 | 340 | 30 | 3 | 950 | 240 | 725 | 294 | |
350 | 520 | 300 | 365 | 435 | 470 | 16XΦ26 | 422 | 34 | 3 | 1000 | 270 | 742 | 380 |
Standaardde Kogelklepparameter van JIS (15A~200A)
Druk | Grootte | φD | L | φE | φB | φC | T |
JIS 10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | |
40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 |
Toebehoren die met deze Kogelklep kunnen gebruiken
On/off Indicator
Standaard de Solenoïdeklep van Namen in al Norm
Pneumatisch & elektrisch-Pneumatisch Klepinstelmechanisme
Declutchable Handopheffing
Grensschakelaars voor On/Off Aanwijzing bij Comité Raad
Filter + Regelgeverscombinatie met Drukmaat
Meer Selectie
Norm | ANSI | GB | JIS | DIN |
Druk | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Klep Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Actuator | 1) Enig Acteren (de Lenteterugkeer) 2) Dubbelwerkend | |||
Toebehoren | 1) Grensschakelaar 2) Solenoïdeklep 3) Filter 4)Instelmechanisme |